| País / Moneda | INR -> Moneda | Moneda -> INR |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 0,653 | 1,532 |
| Angola: kwanza | 9,58 | 0,104 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0392 | 25,50 |
| Argelia: dinar | 1,391 | 0,719 |
| Argentina: peso | 14,89 | 0,0671 |
| Armenia: dram | 3,847 | 0,260 |
| Australia: dólar | 0,0145 | 68,78 |
| Bangladés: taka | 1,281 | 0,780 |
| Birmania: kyat | 21,92 | 0,0456 |
| Bolivia: boliviano | 0,0721 | 13,86 |
| Botsuana: pula | 0,140 | 7,15 |
| Brasil: real | 0,0524 | 19,07 |
| Bulgaria: lev | 0,0174 | 57,36 |
| Burundi: franco | 31,07 | 0,0322 |
| Cabo Verde: escudo | 0,993 | 1,007 |
| Camboya: riel | 41,86 | 0,0239 |
| Canadá: dólar | 0,0144 | 69,22 |
| Chile: peso | 9,29 | 0,108 |
| China: yuan | 0,0706 | 14,16 |
| Colombia: peso | 37,47 | 0,0267 |
| Comoras: franco | 4,427 | 0,226 |
| Congo RDC: franco | 23,80 | 0,0420 |
| Corea del Norte: won | 9,39 | 0,106 |
| Corea del Sur: won | 15,82 | 0,0632 |
| Cuba: peso | 0,0104 | 95,79 |
| Dinamarca: corona | 0,0671 | 14,91 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 0,541 | 1,847 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0383 | 26,08 |
| Eritrea: nakfa | 0,157 | 6,39 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 1,649 | 0,606 |
| Euro | 0,0090 | 111 |
| Filipinas: peso filipino | 0,644 | 1,553 |
| Gambia: dalasi | 0,762 | 1,312 |
| Ghana: cedi | 0,123 | 8,13 |
| Guatemala: auetzal | 0,0796 | 12,56 |
| Guinea Conakry: franco | 91,64 | 0,0109 |
| Honduras: lempira | 0,277 | 3,605 |
| Hungría: florim | 3,186 | 0,314 |
| India: rupia | 1,000 | 1,000 |
| Indonesia: rupia indonesia | 186 | 0,0054 |
| Irán: rial | 14 366 | 0,0001 |
| Irak: dinar | 13,68 | 0,0731 |
| Japón: yen | 1,670 | 0,599 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0074 | 135 |
| Kazajistán: tenge | 5,13 | 0,195 |
| Kenia: xelim | 1,351 | 0,740 |
| Kirguistán: som kirguís | 0,913 | 1,095 |
| Kuwait: dinar | 0,0032 | 310 |
| Laos: kip | 229 | 0,0044 |
| Líbano: libra | 935 | 0,0011 |
| Liberia: dólar | 1,907 | 0,524 |
| Libia: dinar | 0,0662 | 15,10 |
| Madagascar: ariary | 43,69 | 0,0229 |
| Malawi: kwacha | 18,13 | 0,0551 |
| Marruecos: dírham | 0,0960 | 10,41 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,181 | 5,54 |
| Mongolia: tögrög | 0,0455 | 21,97 |
| Mozambique: metical | 0,667 | 1,499 |
| Namibia: dólar | 0,170 | 5,87 |
| Nepal: rupia nepalí | 1,590 | 0,629 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,382 | 2,617 |
| Nigeria: naira | 14,30 | 0,0699 |
| Omán: rial | 0,0040 | 249 |
| Pakistán: rupia | 2,906 | 0,344 |
| Panamá: balboa | 0,0104 | 95,79 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0455 | 21,97 |
| Paraguay: guaraní | 63,15 | 0,0158 |
| Perú: sol | 0,0355 | 28,14 |
| Reino Unido: libra | 0,0078 | 129 |
| República Checa: corona | 0,217 | 4,602 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,605 | 1,653 |
| Ruanda: franco | 15,26 | 0,0655 |
| Rusia: rublo | 0,764 | 1,308 |
| Sierra Leone: leone | 219 | 0,0046 |
| Siria: libra | 1,154 | 0,867 |
| Sri Lanka: Rupia | 3,471 | 0,288 |
| Sudáfrica: rand | 0,170 | 5,89 |
| Sudán: libra | 6,27 | 0,160 |
| Suiza: franco | 0,0082 | 122 |
| Tailandia: baht | 0,340 | 2,938 |
| Tanzania: xelim | 27,27 | 0,0367 |
| Tayikistán: somoni | 0,0964 | 10,38 |
| Túnez: dinar | 0,0304 | 32,90 |
| Turkmenistán: manat | 0,0366 | 27,29 |
| Uganda: xelim | 39,30 | 0,0254 |
| Uruguay: peso | 0,419 | 2,384 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 125 | 0,0080 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 275 | 0,0036 |
| Yemen: rial yemení | 2,491 | 0,401 |
| Yibuti: franco | 1,855 | 0,539 |
| Zambia: kwacha | 0,189 | 5,30 |
| Zimbabue: dólar | 3,362 | 0,297 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 5,88 | 0,170 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 5,88 | 0,170 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 461 256 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0001 | 7 200 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 429 529 |
![]() 87°F | 30°C Lluvia moderada o fuerte con truenosHumedad: 52% Viento: WNW at 6km/h Detalles y predicciones |
