EL TIEMPO AHORA : |
Lluvia moderada o fuerte con truenosTemperatura : 30°C (87°F) Temperatura percibida : 30°C (85°F) Cubierta de nubes : 75% Lluvia : 0.0mm Humedad: 52% Visibilidad : 5km Presión atmosférica : 1004 hPa / mb Velocidad del viento : 6km/h (4mi/h) Dirección del viento : 292° (WNW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 15/06/2026: |
| Sol : amanecer a las 05:24, atardecer a las 19:21 Luna : amanecer a las 05:06, atardecer a las 19:58 Temperatura máxima del día : 42°C (108°F) Temperatura mínima del día : 28°C (83°F) Duración del sol : 13.3 horas Índice UV : 10 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 33°C (91°F) | 33°C (92°F) | 32°C (89°F) | 36°C (97°F) | 40°C (104°F) | 42°C (108°F) | 28°C (83°F) | 31°C (88°F) |
| Temperatura percibida | 34°C (93°F) | 34°C (93°F) | 32°C (90°F) | 36°C (96°F) | 40°C (105°F) | 43°C (110°F) | 30°C (86°F) | 32°C (89°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.7mm | 0.1mm |
| Posibilidad de lluvia | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 57% | 17% |
| Viento | 14km/h (9mi/h) W (277°) | 4km/h (3mi/h) N (5°) | 13km/h (8mi/h) W (267°) | 6km/h (4mi/h) WNW (282°) | 6km/h (4mi/h) W (274°) | 7km/h (4mi/h) WNW (300°) | 4km/h (2mi/h) N (354°) | 10km/h (6mi/h) NE (56°) |
| Ráfaga de viento | 17km/h (11mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 5% | 10% | 6% | 6% | 6% | 10% | 50% | 87% |
| Humedad | 40% | 34% | 38% | 25% | 21% | 19% | 58% | 41% |
| Punto de rocío | 17°C (63°F) | 15°C (60°F) | 16°C (60°F) | 13°C (56°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 19°C (67°F) | 17°C (62°F) |
| Presión en hPa / mb | 1001 | 1000 | 1003 | 1003 | 1002 | 999 | 1003 | 1004 |
| Visibilidad | 10km | 3km | 3km | 2km | 1km | 1km | 8km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
Parcialmente nubladoSol : amanecer a las 05:24, atardecer a las 19:21 Temperatura máxima del día : 50°C (122°F) Temperatura mínima del día : 39°C (102.2°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0mm Humedad: 20% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 995 hPa / mb Velocidad del viento : 9km/h (6mi/h) Dirección del viento : WSW |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |
![]() 87°F | 30°C Lluvia moderada o fuerte con truenosHumedad: 52% Viento: WNW at 6km/h Detalles y predicciones |
