MÉTÉO MAINTENANT : |
BrumeTempérature : 11°C (52°F) Température ressentie : 10°C (50°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 94% Visibilité : 3km Pression atmosphérique : 1018 hPa / mb Vitesse du vent : 10km/h (6mi/h) Direction du vent : 286° (WNW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 12/02/2026: |
| Soleil : lever à 07:02, coucher à 18:09 Lune : lever à 03:12, coucher à 13:16 Température maximale de la journée : 26°C (78°F) Température minimale de la journée : 14°C (57°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 11°C (52°F) | 18°C (65°F) | 24°C (75°F) | 26°C (78°F) | 21°C (70°F) | 19°C (66°F) |
| Température ressentie | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 14°C (57°F) | 18°C (65°F) | 24°C (75°F) | 25°C (76°F) | 21°C (70°F) | 19°C (66°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 10km/h (6mi/h) NW (319°) | 10km/h (6mi/h) NW (313°) | 10km/h (6mi/h) WNW (286°) | 13km/h (8mi/h) WNW (282°) | 16km/h (10mi/h) WNW (286°) | 15km/h (10mi/h) WNW (296°) | 8km/h (5mi/h) WNW (288°) | 8km/h (5mi/h) NW (305°) |
| Rafales | 20km/h (12mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 27% |
| Humidité | 50% | 51% | 94% | 42% | 28% | 23% | 33% | 36% |
| Point de rosée | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) |
| Pression en hPa/mb | 1018 | 1017 | 1018 | 1020 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Visibilité | 10km | 10km | 3km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2021: |
Partiellement nuageuxSoleil : lever à 07:02, coucher à 18:09 Température maximale de la journée : 30°C (86°F) Température minimale de la journée : 18°C (64.4°F) Couverture nuageuse : 14% Précipitations : 0mm Humidité : 19% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1014 hPa / mb Vitesse du vent : 6km/h (4mi/h) Direction du vent : SW |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |