> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | AI1912 | Ahmedabad (IN) | 04:30 |
Monday |  | AI635 | Indore (IN) | 10:39 |
Monday |  | AI425 | Kannur (IN) | 13:10 |
Monday |  | AI381 | Singapore (SG) | 13:09 |
Monday |  | AI186 | Vancouver (CA) | 13:15 |
Monday |  | AI880 | Bagdogra (IN) | 16:00 |
Monday |  | AI404 | Rajkot (IN) | 16:31 |
Monday |  | AI503 | Bengaluru (IN) | 19:40 |
Monday |  | AI660 | Mumbai (IN) | 19:55 |
Monday |  | AI916 | Dubai (AE) | 01:28 |
Monday |  | AI1816 | Dubai (AE) | 01:56 |
Monday |  | AI184 | San Francisco (US) | 02:02 |
Monday |  | AI834 | Kochi (IN) | 01:25 |
Monday |  | AI140 | Ben Gurion International Airport (IL) | 07:00 |
Tuesday |  | AI1912 | Ahmedabad (IN) | 01:36 |
Tuesday |  | AI884 | Goa (IN) | 03:45 |
Tuesday |  | AI425 | Kozhikode (IN) | 13:13 |
Tuesday |  | AI486 | Vishakhapatnam (IN) | 14:35 |
Tuesday |  | AI826 | Srinagar (IN) | 14:32 |
Tuesday |  | AI405 | Varanasi (IN) | 14:35 |
Tuesday |  | AI880 | Bagdogra (IN) | 16:05 |
Tuesday |  | AI858 | Pune (IN) | 17:51 |
Tuesday |  | AI879 | Kolkata (IN) | 21:14 |
Tuesday |  | AI850 | Pune (IN) | 21:18 |
Tuesday |  | AI142 | Paris (FR) | 07:35 |
Tuesday |  | AI834 | Kochi (IN) | 23:52 |
Tuesday |  | AI120 | Frankfurt (DE) | 07:53 |
Tuesday |  | AI974 | Seeb International Airport (OM) | 03:27 |
Wednesday |  | AI996 | Dubai (AE) | 04:50 |
Wednesday |  | AI974 | Muscat (OM) | 04:33 |
Wednesday |  | AI824 | Vadodara (IN) | 08:10 |
Wednesday |  | AI864 | Mumbai (IN) | 09:08 |
Wednesday |  | AI852 | Pune (IN) | 09:47 |
Wednesday |  | AI494 | Surat Gujarat (IN) | 09:08 |
Wednesday |  | AI806 | Mumbai (IN) | 09:46 |
Wednesday |  | AI412 | Lucknow (IN) | 09:51 |
Wednesday |  | AI930 | Dubai (AE) | 15:50 |
Wednesday |  | AI446 | Leh (IN) | 13:09 |
Wednesday |  | AI236 | Yangon (MM) | 15:27 |
Wednesday |  | AI418 | Ranchi (IN) | 15:27 |
Wednesday |  | AI482 | Bhopal (IN) | 15:39 |
Wednesday |  | AI404 | Rajkot (IN) | 16:51 |
Wednesday |  | AI822 | Satwari Airport (IN) | 17:05 |
Wednesday |  | AI802 | Trivandrum International Airport (IN) | 21:59 |
Wednesday |  | AI834 | Cochin International Airport (IN) | 23:22 |
Wednesday |  | AI992 | Jeddah (SA) | 05:16 |
Wednesday |  | AI972 | Hamad International Airport (QA) | 05:09 |
Wednesday |  | AI940 | Bahrain International Airport (BH) | 04:50 |
Wednesday |  | AI480 | Amritsar (IN) | 00:01 |
Thursday |  | AI996 | Dubai Airport (AE) | 05:09 |
Thursday |  | AI184 | San Francisco (US) | 04:35 |
Thursday |  | AI460 | Vijayawada (IN) | 10:59 |
Thursday |  | AI425 | Kozhikode (IN) | 13:28 |
Thursday |  | AI102 | New York (US) | 11:34 |
Thursday |  | AI501 | Bengaluru International Airport (IN) | 15:45 |
Thursday |  | AI878 | Biju Patnaik International Airport (IN) | 15:46 |
Thursday |  | AI880 | Bagdogra (IN) | 15:39 |
Thursday |  | AI482 | Raja Bhoj Airport (IN) | 15:43 |
Thursday |  | AI416 | Patna (IN) | 20:45 |
Thursday |  | AI850 | Pune (IN) | 21:23 |
Thursday |  | AI916 | Dubai (AE) | 01:16 |
Thursday |  | AI140 | Tel Aviv-Yafo (IL) | 06:49 |
Thursday |  | AI972 | Doha (QA) | 04:52 |
Friday |  | AI996 | Dubai Airport (AE) | 06:33 |
Friday |  | AI852 | Pune (IN) | 09:30 |
Friday |  | AI470 | Raipur (IN) | 09:30 |
Friday |  | AI436 | Bhopal (IN) | 09:25 |
Friday |  | AI381 | Singapore (SG) | 11:45 |
Friday |  | AI309 | Melbourne (AU) | 16:53 |
Friday |  | AI543 | Hyderabad (IN) | 11:55 |
Friday |  | AI809 | Mumbai (IN) | 12:00 |
Friday |  | AI402 | Kolkata (IN) | 12:20 |
Friday |  | AI126 | Chicago (US) | 11:49 |
Friday |  | AI446 | Leh (IN) | 16:10 |
Friday |  | AI886 | Goa (IN) | 16:35 |
Friday |  | AI404 | Rajkot (IN) | 16:51 |
Friday |  | AI822 | Jammu (IN) | 16:42 |
Friday |  | AI408 | Patna (IN) | 17:25 |
Friday |  | AI539 | Chennai (IN) | 20:32 |
Friday |  | AI660 | Mumbai (IN) | 20:28 |
Friday |  | AI416 | Patna (IN) | 20:24 |
Friday |  | AI820 | Vadodara Airport (IN) | 21:35 |
Friday |  | AI120 | Frankfurt (DE) | 08:20 |
Friday |  | AI974 | Muscat (OM) | 02:55 |
Saturday |  | AI1896 | Dubai (AE) | 05:01 |
Saturday |  | AI864 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 08:55 |
Saturday |  | AI824 | Vadodara (IN) | 08:35 |
Saturday |  | AI440 | Chennai (IN) | 09:59 |
Saturday |  | AI806 | Mumbai (IN) | 09:58 |
Saturday |  | AI442 | Aurangabad (IN) | 18:30 |
Saturday |  | AI466 | Cochin International Airport (IN) | 23:57 |
Saturday |  | AI972 | Doha (QA) | 05:25 |
Sunday |  | AI622 | Indore (IN) | 02:45 |
Sunday |  | AI884 | Goa (IN) | 03:26 |
Sunday |  | AI864 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 08:55 |
Sunday |  | AI806 | Mumbai (IN) | 10:20 |
Sunday |  | AI635 | Indore (IN) | 10:30 |
Sunday |  | AI425 | Kozhikode (IN) | 13:31 |
Sunday |  | AI405 | Varanasi (IN) | 13:54 |
Sunday |  | AI140 | Tel Aviv-Yafo (IL) | 06:32 |
Sunday |  | AI532 | Ahmedabad Airport (IN) | 00:04 |
Sunday |  | AI480 | Amritsar (IN) | 00:05 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.